Nilai Makalah dan Presentasi Kelas ITI TI C SP 2008/2009
Nilai Makalah dan Presentasi Kelas ITI TI C SP 2008/2009 :
| No | NPM | Nama | Kelompok | Nilai | |
| Presentasi | Makalah | ||||
| 1 | 07312121 | Liza Putri Febrianti | Wireless LAN | 6 | 7,5 |
| 2 | 07312110 | Hendriansyah | Wireless LAN | 6 | 7,5 |
| 3 | 07312172 | Zusuf Setiawan | Wireless LAN | 6 | 7,5 |
| 4 | 07372004 | Samroni | Wireless LAN | 3 | 3,75 |
| 5 | 08382011 | Oktaria Putra | Wireless Network Service Provider | 7 | 7,5 |
| 6 | 08312123 | Andri Irawan | Wireless Network Service Provider | 7 | 7,5 |
| 7 | 08312148 | Dedy Febriansyah Putra | Wireless Network Service Provider | 7 | 7,5 |
| 8 | 08312043 | Jaka Persada Sembiring | VSAT di Indonesia | 7,5 | 9 |
| 9 | 08312264 | Tesa Saputra | VSAT di Indonesia | 7,5 | 9 |
| 10 | 08312121 | Anang Prehantoro | VSAT di Indonesia | 7,5 | 9 |
| 11 | 08312144 | BP Putra Hermana | Sistem GPS pada HP | 7 | 9 |
| 12 | 08312256 | Suci Puspa Vita Sari | Sistem GPS pada HP | 7 | 9 |
| 13 | 08312273 | Wiwin Sagita Windy | Sistem GPS pada HP | 7 | 9 |
| 14 | 08312169 | Fatkur | ITI Perpustakaan Teknokrat | 7 | 8 |
| 15 | 08312178 | Hamdani | ITI Perpustakaan Teknokrat | 7 | 8 |
| 16 | 08312269 | Wayan Yashuni | ITI Perpustakaan Teknokrat | 7 | 8 |
| 17 | 07312021 | David Yuliansyah | ITI Bumi Putera 1912 | 7 | 7,5 |
| 18 | 07312119 | Khoirul Nasir | ITI Bumi Putera 1912 | 7 | 7,5 |
| 19 | 07312122 | M. Adde Pranata | ITI Bumi Putera 1912 | 7 | 7,5 |
| 20 | 07312186 | Diana Novita Agustina | ITI Pemilu dengan ICR | 8 | 9 |
| 21 | 07312111 | Hera Fransiska | ITI Pemilu dengan ICR | 8 | 9 |
| 22 | 07312143 | Nurlia Ramadhani | ITI Pemilu dengan ICR | 8 | 9 |
| 23 | 08312458 | Efriyanto | Wireless Hotspot | 6,5 | 7 |
| 24 | 08312175 | Giorgius Chrismanto | Wireless Hotspot | 6,5 | 7 |
| 25 | 08312228 | Rahmat Syukur | Wireless Hotspot | 6,5 | 7 |
| 26 | 07312022 | Davit Christian A.W.B. | E-Library Sekolah | 6 | 7 |
| 27 | 07312036 | Hendra Putra | E-Library Sekolah | 6 | 7 |
| 28 | 07312007 | Agus Alpian Jaya | E-Library Sekolah | 6 | 7 |
| 29 | 08352004 | Dora Sandi | RI-GRID | 7 | 8 |
| 30 | 08312281 | Yudi Priatama | RI-GRID | 7 | 8 |
| 31 | 07312144 | Nyoman Turyane | RI-GRID | 7 | 8 |
| 32 | 08312300 | Agus Supriyanto | Billing Pada Warnet | 6 | 7 |
| 33 | 08312254 | Sri Samriyanti | Billing Pada Warnet | 6 | 7 |
| 34 | 08312431 | Zulkarnain | Billing Pada Warnet | 6 | 7 |
| 35 | 08312227 | Pradikta Ambar Khusuma | E-Commerce | 9 | 9 |
| 36 | 08312217 | Nilam Sari | E-Commerce | 9 | 9 |
| 37 | 08312193 | Jie Ciung | E-Commerce | 9 | 9 |
| 38 | 08312202 | Linda Puspita Sari | TV Kabel/Satelit | 7,5 | 9 |
| 39 | 08312274 | Wiwit Indah Listiana | TV Kabel/Satelit | 7,5 | 9 |
| 40 | 08312119 | Ali Samsa | Tidak Ada | 0 | 0 |
Jika ada yang kurang sesuai, harap informasikan melalui comment atau email. Terimakasih.
Related posts:
- Nilai PSO Semester Ganjil 2009/2010 Kelas SI07C No Nama UTS Tugas 1 Agus Ade Putra 25...
- Nilai PSO Semester Ganjil 2009/2010 Kelas SI07Ex No NPM Nama UTS Tugas 1 05311016 Abdiawan Gustiar...
- Nilai PSO Semester Ganjil 2009/2010 Kelas SI07Dx No NPM Nama UTS Tugas 1 05311025 Antonnius Fikri...
- Nilai PSO Semester Ganjil 2009/2010 Kelas SI07AB No NPM Nama UTS Tugas 1 07311003 Aprianda Wistian...
- Nilai PSO Semester Ganjil 2009/2010 Kelas TI06AB No NPM Nama UTS Tugas 1 05312009 Hendy Wijaya...










pak, tugas untuk PSO anak SI GX SP blum diupload?
Sudah, mohon maaf baru diupload. Kumpul terakhir tanggal 20 September 2009.
pak, nilai akhirnya gak di upload tah…????
Belum, nanti saya upload sesudah lebaran. Selamat Lebaran ya. Mohon maaf lahir dan batin