<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Untaian Kisah &#187; ngajar</title>
	<atom:link href="http://untaiankisah.web.id/archives/tag/ngajar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://untaiankisah.web.id</link>
	<description>Jalinan kisah mengenai hidup, keluarga, teknologi, kuliah dan hobi.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 09:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Soal Ujian Tengah Semester PSO</title>
		<link>http://untaiankisah.web.id/archives/569</link>
		<comments>http://untaiankisah.web.id/archives/569#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudra</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[dosen]]></category>
		<category><![CDATA[ngajar]]></category>
		<category><![CDATA[soal]]></category>
		<category><![CDATA[ujian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://untaiankisah.web.id/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[UJIAN TENGAH SEMESTER Sebelum mengerjakan ketikkan : echo namakamu NPM kelas contoh : echo Rudra 0015031050 TI00 Buatlah user di bawah ini : user = metro dengan grup id (GID) = 0 user = kotabumi dengan keterangan =kota yang jelas-jelas ada di bumi user = liwa dengan user id (UID) = 1234 user = bandarlampung [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://untaiankisah.web.id/archives/569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Struktur Data: Contoh Program Laporan Keuangan Sederhana</title>
		<link>http://untaiankisah.web.id/archives/509</link>
		<comments>http://untaiankisah.web.id/archives/509#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 22:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudra</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[ngajar]]></category>
		<category><![CDATA[soal]]></category>
		<category><![CDATA[struktur data]]></category>
		<category><![CDATA[ujian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://untaiankisah.web.id/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Soal : Buatlah source code Pascal untuk program laporan keuangan yang tiap datanya mengandung no, tanggal, bulan, tahun, keterangan, dan biaya. Ketentuan: Buat data dalam bentuk struktur data Buat prosedur untuk menghitung jumlah pengeluaran berdasarkan rentang data Buat prosedur untuk menampilkan hasil Jawab : program LapKeu; {$APPTYPE CONSOLE} uses SysUtils; type pengeluaran=record no,tgl,bln,thn:integer; keterangan:String[25]; biaya:real; [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://untaiankisah.web.id/archives/509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contoh Soal Ujian Tengah Semester Praktikum Sistem Operasi</title>
		<link>http://untaiankisah.web.id/archives/319</link>
		<comments>http://untaiankisah.web.id/archives/319#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 17:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudra</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[ngajar]]></category>
		<category><![CDATA[soal]]></category>
		<category><![CDATA[ujian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://untaiankisah.web.id/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Ini adalah contoh model soal yang akan keluar di UTS Praktikum Sistem Operasi : Catat informasi Hardware dan tulis perintah yang digunakan: Hardware Type CPU    Processor &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.. Clock &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..MHz RAM    &#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..Mbyte HD    Sector&#8230;&#8230;&#8230;..Size&#8230;&#8230;&#8230;&#8230; Apa fungsi perintah di bawah ini: ls more grep man clear Buat direktori “tugasA”, “TugasB” dan “TugasC” . Kopi file gunzip dari [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://untaiankisah.web.id/archives/319/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tertimpa Layar LCD Proyektor</title>
		<link>http://untaiankisah.web.id/archives/282</link>
		<comments>http://untaiankisah.web.id/archives/282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rudra</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[dosen]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[ngajar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://untaiankisah.web.id/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Tadi sore saat mengajar jam 15.00, Saya sedang bersiap-siap menyampaikan materi kuliah. Materi kuliah sudah saya siapkan dalam bentuk Powerpoint, jadi Saya berencana menggunakan LCD Proyektor untuk menampilkan berkas presentasi yang sudah Saya siapkan tadi. Karena layar LCD proyektor tersebut tidak menerima proyeksi penuh dari LCD proyektor, hanya setengah proyeksi yang menimpa layar. Saya melihat [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://untaiankisah.web.id/archives/282/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

